これまでの合計念誦回数
166,421,187 回
過去の念誦申告結果のまとめ(5000 申請ずつ表示)
| ニックネーム | 日付 | 念誦回数 | 住所 | 備考 |
| 体の硬いさんよ様 | 2026/11/21 | 108回 | 兵庫県 | 於、平等寺(徳島県) |
| 泉水様 | 2026/11/21 | 1296回 | 兵庫県 | |
| おひかは様 | 2026/11/21 | 44回 | 宮城県 | |
| 隆坊様 | 2026/11/21 | 3800回 | 兵庫県 | 大師縁日 |
| ルッキー様 | 2026/11/21 | 108回 | 大阪府 | |
| 小宝哲哉様 | 2026/11/21 | 100回 | 大阪府 | 朝勤 |
| 仁王堂様 | 2026/11/21 | 806回 | 岡山県 | 仏前・ウォーキング |
| みずたま模様 | 2026/11/21 | 108回 | 兵庫県 | |
| tayosi様 | 2026/11/21 | 54回 | 京都府 | |
| ぴょん様 | 2026/11/21 | 108回 | 香川県 | 朝のおつとめ |
| 縁有様 | 2026/11/21 | 1088回 | 東京都 | 朝勤行 |
| 石州様 | 2026/11/21 | 108回 | 島根県 | |
| ABK69様 | 2026/11/21 | 540回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| 昌ちゃん様 | 2026/11/21 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏前にて |
| Bee様 | 2026/11/21 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| 光峯様 | 2026/11/21 | 2200回 | 広島県 | 南無大師遍照金剛 |
| 光峯様 | 2026/11/21 | 108回 | 広島県 | 為 世界平和 |
| 光峯様 | 2026/11/21 | 108回 | 広島県 | 為 悦ちゃん |
| 光峯様 | 2026/11/21 | 108回 | 広島県 | 為 チーやん |
| はなこ様 | 2026/11/21 | 108回 | 大阪府 | |
| camomile_ss様 | 2026/11/20 | 108回 | 埼玉県 | 第22番平等寺さま朝勤行リモート参座 |
| 小宝哲哉様 | 2026/11/20 | 100回 | 大阪府 | 朝勤 |
| 双眷様 | 2026/11/20 | 14回 | 福岡県 | |
| SABURO 三様 | 2026/11/20 | 108回 | 岡山県 | 平等寺 朝勤行 リモート参拝 |
| 開霖様 | 2026/11/20 | 7700回 | 海外(Overseas) | |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 南無大師遍照金剛 |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 希 世界平和 |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 為 むうのこ |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 為 ねるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 為 あるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 為 せんちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 為 黄雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 為 赤雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 為 燦 |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 為 雉雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 為 ながしっぽ |
| ちゃか様 | 2026/11/20 | 88回 | 兵庫県 | 南無文殊尊 |
| ていちゃん様 | 2026/11/20 | 324回 | 岡山県 | |
| peregrino様 | 2026/11/20 | 108回 | 岡山県 | 平等寺オンライン |
| くに様 | 2026/11/20 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| みや様 | 2026/11/20 | 216回 | 愛媛県 | 朝夕勤行 |
| おひかは様 | 2026/11/20 | 44回 | 宮城県 | |
| むかさん様 | 2026/11/20 | 108回 | 神奈川県 | |
| たなからぼたもち様 | 2026/11/20 | 108回 | 東京都 | 平等寺オンライン朝勤行 |
| みずたま模様 | 2026/11/20 | 108回 | 兵庫県 | |
| もんもん様 | 2026/11/20 | 800回 | 岡山県 | |
| もんもん2様 | 2026/11/20 | 3000回 | 岡山県 | |
| がんちゃん様 | 2026/11/20 | 108回 | 奈良県 | |
| 宏伟様 | 2026/11/20 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 観音(カノン)様 | 2026/11/20 | 108回 | 愛媛県 | 平等寺様リモート朝勤行にて |
| うっちー様 | 2026/11/20 | 30回 | 香川県 | |
| 塚堀様 | 2026/11/20 | 880回 | 埼玉県 | |
| ぴょん様 | 2026/11/20 | 108回 | 香川県 | 朝のおつとめ |
| たけお様 | 2026/11/20 | 216回 | 東京都 | 通勤中にて |
| 仁王堂様 | 2026/11/20 | 829回 | 岡山県 | 仏前・ウォーキング |
| 晴歩様 | 2026/11/20 | 108回 | 大阪府 | 平等寺 朝勤行リモート参拝 |
| 縁有様 | 2026/11/20 | 1088回 | 東京都 | 朝勤行 |
| 石州様 | 2026/11/20 | 108回 | 島根県 | |
| tayosi様 | 2026/11/20 | 54回 | 京都府 | |
| Bee様 | 2026/11/20 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| よりとく様 | 2026/11/20 | 108回 | 兵庫県 | |
| tomtom様 | 2026/11/20 | 108回 | 千葉県 | 平等寺朝勤行 |
| 昌ちゃん様 | 2026/11/20 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏前にて |
| ABK69様 | 2026/11/20 | 540回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| 光峯様 | 2026/11/20 | 88回 | 広島県 | 為 家内健康 |
| 光峯様 | 2026/11/20 | 108回 | 広島県 | 南無大師遍照金剛 |
| 光峯様 | 2026/11/20 | 108回 | 広島県 | 為 世界平和 |
| 光峯様 | 2026/11/20 | 108回 | 広島県 | 為 悦ちゃん |
| 光峯様 | 2026/11/20 | 108回 | 広島県 | 為 チーやん |
| 双眷様 | 2026/11/19 | 14回 | 福岡県 | |
| SABURO 三様 | 2026/11/19 | 108回 | 岡山県 | 平等寺 朝勤行 リモート参拝 |
| 開霖様 | 2026/11/19 | 5800回 | 海外(Overseas) | |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 南無大師遍照金剛 |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 希 世界平和 |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 為 ねるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 為 あるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 為 せんちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 為 黄雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 為 赤雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 為 ちび黒 |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 為 燦 |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 為 雉雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 為 ながしっぽ |
| ちゃか様 | 2026/11/19 | 88回 | 兵庫県 | 南無弥勒尊 |
| ぐーちゃんまま様 | 2026/11/19 | 800回 | 愛媛県 | |
| むかさん様 | 2026/11/19 | 108回 | 神奈川県 | |
| くに様 | 2026/11/19 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| みや様 | 2026/11/19 | 216回 | 愛媛県 | 朝夕勤行 |
| 小口様 | 2026/11/19 | 108回 | 岩手県 | |
| 縁有様 | 2026/11/19 | 1088回 | 東京都 | 夕勤行 |
| もんもん様 | 2026/11/19 | 800回 | 岡山県 | |
| もんもん2様 | 2026/11/19 | 3000回 | 岡山県 | |
| 観音(カノン)様 | 2026/11/19 | 108回 | 愛媛県 | 平等寺様リモート朝勤行にて |
| たなからぼたもち様 | 2026/11/19 | 108回 | 東京都 | 平等寺オンライン朝勤行 |
| 体の硬いさんよ様 | 2026/11/19 | 108回 | 兵庫県 | 於、名古屋 |
| 石様 | 2026/11/19 | 324回 | 千葉県 | |
| 宏伟様 | 2026/11/19 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 小宝哲哉様 | 2026/11/19 | 100回 | 大阪府 | 朝勤 |
| キリンおじさん様 | 2026/11/19 | 2800回 | 広島県 | 自宅仏壇前5767800 |
| hiroko様 | 2026/11/19 | 300回 | 東京都 | |
| がんちゃん様 | 2026/11/19 | 216回 | 奈良県 | |
| おひかは様 | 2026/11/19 | 108回 | 宮城県 | |
| おひかは様 | 2026/11/19 | 44回 | 宮城県 | |
| camomile_ss様 | 2026/11/19 | 108回 | 埼玉県 | 第22番平等寺さま朝勤行リモート参座 |
| 泉水様 | 2026/11/19 | 1296回 | 兵庫県 | |
| 石州様 | 2026/11/19 | 108回 | 島根県 | |
| 縁有様 | 2026/11/19 | 1088回 | 東京都 | 朝勤行 |
| 隆坊様 | 2026/11/19 | 108回 | 兵庫県 | 平等寺: 朝勤行 |
| 仁王堂様 | 2026/11/19 | 703回 | 岡山県 | 仏前・ウォーキング |
| tayosi様 | 2026/11/19 | 54回 | 京都府 | |
| うっちー様 | 2026/11/19 | 30回 | 香川県 | |
| ぴょん様 | 2026/11/19 | 108回 | 香川県 | 朝のおつとめ |
| よりとく様 | 2026/11/19 | 108回 | 兵庫県 | |
| Bee様 | 2026/11/19 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| ABK69様 | 2026/11/19 | 540回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| 昌ちゃん様 | 2026/11/19 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏前にて |
| ルッキー様 | 2026/11/19 | 108回 | 大阪府 | |
| 光峯様 | 2026/11/19 | 2200回 | 広島県 | 南無大師遍照金剛 |
| 光峯様 | 2026/11/19 | 108回 | 広島県 | 為 世界平和 |
| 光峯様 | 2026/11/19 | 108回 | 広島県 | 為 悦ちゃん |
| 光峯様 | 2026/11/19 | 108回 | 広島県 | 為 チーやん |
| よしゅう様 | 2026/11/19 | 108回 | 愛媛県 | |
| 双眷様 | 2026/11/18 | 14回 | 福岡県 | |
| tomtom様 | 2026/11/18 | 108回 | 千葉県 | 平等寺夕勤行 |
| 小宝哲哉様 | 2026/11/18 | 100回 | 大阪府 | 朝勤 |
| 体の硬いさんよ様 | 2026/11/18 | 108回 | 兵庫県 | 於 |
| SABURO 三様 | 2026/11/18 | 108回 | 岡山県 | 平等寺 夕勤行 リモート参拝 |
| SABURO 三様 | 2026/11/18 | 108回 | 岡山県 | 平等寺 朝勤行 リモート参拝 |
| 開霖様 | 2026/11/18 | 6300回 | 海外(Overseas) | |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 南無大師遍照金剛 |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 希 世界平和 |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 むうのこ |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 ねるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 あるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 せんちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 黄雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 赤雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 ちび黒 |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 燦 |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 雉雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 為 ながしっぽ |
| ちゃか様 | 2026/11/18 | 88回 | 兵庫県 | 南無弥勒尊 |
| ぐーちゃんまま様 | 2026/11/18 | 800回 | 愛媛県 | |
| むかさん様 | 2026/11/18 | 108回 | 神奈川県 | |
| キリンおじさん様 | 2026/11/18 | 2800回 | 広島県 | 自宅仏壇前5765000 |
| たなからぼたもち様 | 2026/11/18 | 108回 | 東京都 | 平等寺オンライン朝勤行 |
| くに様 | 2026/11/18 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| 縁有様 | 2026/11/18 | 1088回 | 東京都 | 夕勤行 |
| みや様 | 2026/11/18 | 216回 | 愛媛県 | 朝夕勤行 |
| 晴歩様 | 2026/11/18 | 108回 | 大阪府 | 平等寺 夕勤行リモート参拝 |
| ていちゃん様 | 2026/11/18 | 108回 | 岡山県 | |
| おもち様 | 2026/11/18 | 108回 | 大阪府 | |
| もんもん様 | 2026/11/18 | 800回 | 岡山県 | |
| もんもん2様 | 2026/11/18 | 3000回 | 岡山県 | |
| 宏伟様 | 2026/11/18 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| camomile_ss様 | 2026/11/18 | 108回 | 埼玉県 | 第二十二番平等寺さま夕勤行リモート参座 |
| peregrino様 | 2026/11/18 | 108回 | 岡山県 | 平等寺オンライン |
| さつき様 | 2026/11/18 | 10回 | 東京都 | |
| うっちー様 | 2026/11/18 | 30回 | 香川県 | |
| hiroko様 | 2026/11/18 | 300回 | 東京都 | |
| 泉水様 | 2026/11/18 | 1296回 | 兵庫県 | |
| おひかは様 | 2026/11/18 | 44回 | 宮城県 | |
| 観音(カノン)様 | 2026/11/18 | 108回 | 愛媛県 | 平等寺様リモート朝勤行にて |
| 隆坊様 | 2026/11/18 | 108回 | 兵庫県 | 平等寺: 朝勤行 |
| 塚堀様 | 2026/11/18 | 880回 | 埼玉県 | |
| 仁王堂様 | 2026/11/18 | 895回 | 岡山県 | 仏前・ウォーキング |
| 寛恵様 | 2026/11/18 | 246回 | 大阪府 | |
| 縁有様 | 2026/11/18 | 1088回 | 東京都 | 朝勤行 |
| ぴょん様 | 2026/11/18 | 108回 | 香川県 | 朝のおつとめ |
| tayosi様 | 2026/11/18 | 54回 | 京都府 | |
| 昌ちゃん様 | 2026/11/18 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏前にて |
| Bee様 | 2026/11/18 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| よりとく様 | 2026/11/18 | 108回 | 兵庫県 | |
| もんもん様 | 2026/11/18 | 700回 | 岡山県 | |
| もんもん2様 | 2026/11/18 | 3000回 | 岡山県 | |
| ABK69様 | 2026/11/18 | 540回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| ルッキー様 | 2026/11/18 | 108回 | 大阪府 | |
| 光峯様 | 2026/11/18 | 2200回 | 広島県 | 南無大師遍照金剛 |
| 光峯様 | 2026/11/18 | 108回 | 広島県 | 為 世界平和 |
| 光峯様 | 2026/11/18 | 108回 | 広島県 | 為 悦ちゃん |
| 光峯様 | 2026/11/18 | 108回 | 広島県 | 為 チーやん |
| はなこ33様 | 2026/11/18 | 108回 | 大阪府 | |
| ぐーちゃんまま様 | 2026/11/17 | 800回 | 愛媛県 | |
| tomtom様 | 2026/11/17 | 108回 | 千葉県 | 平等寺夕勤行 |
| 小宝哲哉様 | 2026/11/17 | 100回 | 大阪府 | 朝勤 |
| みや様 | 2026/11/17 | 216回 | 愛媛県 | 朝夕勤行 |
| くに様 | 2026/11/17 | 432回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| 開霖様 | 2026/11/17 | 7700回 | 海外(Overseas) | |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 南無大師遍照金剛 |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 希 世界平和 |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 為 ねるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 為 あるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 為 せんちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 為 黄雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 為 赤雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 為 ちび黒 |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 為 燦 |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 為 雉雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 為 ながしっぽ |
| ちゃか様 | 2026/11/17 | 88回 | 兵庫県 | 南無文殊尊 |
| うっちー様 | 2026/11/17 | 30回 | 香川県 | |
| ぐーちゃんまま様 | 2026/11/17 | 800回 | 愛媛県 | |
| たけお様 | 2026/11/17 | 510回 | 東京都 | 帰宅途中にて |
| 縁有様 | 2026/11/17 | 1088回 | 東京都 | 夕勤行 |
| SABURO 三様 | 2026/11/17 | 108回 | 岡山県 | 平等寺 夕勤行 リモート参拝 |
| SABURO 三様 | 2026/11/17 | 108回 | 岡山県 | 平等寺 朝勤行 リモート参拝 |
| たけお様 | 2026/11/17 | 108回 | 東京都 | 平等寺朝勤行にて |
| たけお様 | 2026/11/17 | 108回 | 東京都 | 平等寺夕勤行にて |
| camomile_ss様 | 2026/11/17 | 216回 | 埼玉県 | 第二十二番平等寺さま朝・夕勤行リモート参座 |
| reina-y様 | 2026/11/17 | 108回 | 東京都 | 平等寺オンライン |
| reina-y様 | 2026/11/17 | 108回 | 東京都 | 平等寺オンライン |
| 晴歩様 | 2026/11/17 | 108回 | 大阪府 | 平等寺 夕勤行リモート参拝 |
| むかさん様 | 2026/11/17 | 108回 | 神奈川県 | |
| あじ様 | 2026/11/17 | 160回 | 宮城県 | |
| 小口様 | 2026/11/17 | 108回 | 岩手県 | |
| 宏伟様 | 2026/11/17 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| がんちゃん様 | 2026/11/17 | 216回 | 奈良県 | |
| hiroko様 | 2026/11/17 | 300回 | 東京都 | |
| 大耀様 | 2026/11/17 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| キリンおじさん様 | 2026/11/17 | 2800回 | 広島県 | 自宅仏壇前5762200 |
| おひかは様 | 2026/11/17 | 44回 | 宮城県 | |
| 泉水様 | 2026/11/17 | 1296回 | 兵庫県 | |
| ぴょん様 | 2026/11/17 | 108回 | 香川県 | 朝のおつとめ |
| 塚堀様 | 2026/11/17 | 880回 | 埼玉県 | |
| 縁有様 | 2026/11/17 | 1088回 | 東京都 | 朝勤行 |
| 仁王堂様 | 2026/11/17 | 803回 | 岡山県 | 仏前・ウォーキング |
| もんもん様 | 2026/11/17 | 300回 | 岡山県 | |
| もんもん2様 | 2026/11/17 | 3000回 | 岡山県 | |
| tayosi様 | 2026/11/17 | 54回 | 京都府 | |
| Bee様 | 2026/11/17 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| よりとく様 | 2026/11/17 | 108回 | 兵庫県 | |
| ABK69様 | 2026/11/17 | 540回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| 双眷様 | 2026/11/17 | 17回 | 福岡県 | |
| 昌ちゃん様 | 2026/11/17 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏前にて |
| ルッキー様 | 2026/11/17 | 108回 | 大阪府 | |
| 光峯様 | 2026/11/17 | 2200回 | 広島県 | 南無大師遍照金剛 |
| 光峯様 | 2026/11/17 | 108回 | 広島県 | 為 世界平和 |
| 光峯様 | 2026/11/17 | 108回 | 広島県 | 為 悦ちゃん |
| 光峯様 | 2026/11/17 | 108回 | 広島県 | 為 チーやん |
| はなこ33様 | 2026/11/17 | 108回 | 大阪府 | |
| みずたま模様 | 2026/11/17 | 108回 | 兵庫県 | |
| 小宝哲哉様 | 2026/11/16 | 100回 | 大阪府 | 朝勤 |
| camomile_ss様 | 2026/11/16 | 108回 | 埼玉県 | 第二十二番平等寺さま朝勤行リモート参座 |
| 双眷様 | 2026/11/16 | 21回 | 福岡県 | |
| ルッキー様 | 2026/11/16 | 108回 | 大阪府 | |
| 開霖様 | 2026/11/16 | 7000回 | 海外(Overseas) | |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 南無大師遍照金剛 |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 希 世界平和 |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 むうのこ |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 むうのこ |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 ねるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 あるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 せんちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 黄雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 赤雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 ちび黒 |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 燦 |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 雉雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 為 ながしっぽ |
| ちゃか様 | 2026/11/16 | 88回 | 兵庫県 | 南無文殊尊 |
| むかさん様 | 2026/11/16 | 108回 | 神奈川県 | |
| ぐーちゃんまま様 | 2026/11/16 | 800回 | 愛媛県 | |
| 縁有様 | 2026/11/16 | 1088回 | 東京都 | 夕勤行 |
| うっちー様 | 2026/11/16 | 30回 | 香川県 | |
| くに様 | 2026/11/16 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| みや様 | 2026/11/16 | 216回 | 愛媛県 | 朝夕勤行 |
| おひかは様 | 2026/11/16 | 44回 | 宮城県 | |
| 晴歩様 | 2026/11/16 | 108回 | 大阪府 | 平等寺 朝勤行リモート参拝 |
| 宏伟様 | 2026/11/16 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| キリンおじさん様 | 2026/11/16 | 2800回 | 広島県 | 自宅仏壇前5759400 |
| 塚堀様 | 2026/11/16 | 880回 | 埼玉県 | |
| hiroko様 | 2026/11/16 | 300回 | 東京都 | |
| ていちゃん様 | 2026/11/16 | 108回 | 岡山県 | |
| がんちゃん様 | 2026/11/16 | 108回 | 奈良県 | |
| 大耀様 | 2026/11/16 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 白髪のけんちゃん様 | 2026/11/16 | 202回 | 大阪府 | 散歩中 |
| おもち様 | 2026/11/16 | 108回 | 大阪府 | |
| 泉水様 | 2026/11/16 | 1296回 | 兵庫県 | |
| たけお様 | 2026/11/16 | 108回 | 東京都 | 平等寺朝勤行にて |
| 隆坊様 | 2026/11/16 | 108回 | 兵庫県 | 平等寺: 朝勤行 |
| 縁有様 | 2026/11/16 | 1088回 | 東京都 | 朝勤行 |
| tayosi様 | 2026/11/16 | 54回 | 京都府 | |
| 仁王堂様 | 2026/11/16 | 826回 | 岡山県 | 仏前・ウォーキング |
| ぴょん様 | 2026/11/16 | 108回 | 香川県 | 朝のおつとめ |
| はんざき様 | 2026/11/16 | 108回 | 広島県 | |
| たなからぼたもち様 | 2026/11/16 | 108回 | 東京都 | 平等寺オンライン朝勤行 |
| reina-y様 | 2026/11/16 | 108回 | 東京都 | 平等寺オンライン |
| 昌ちゃん様 | 2026/11/16 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏前にて |
| よりとく様 | 2026/11/16 | 108回 | 兵庫県 | |
| Bee様 | 2026/11/16 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| ABK69様 | 2026/11/16 | 540回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| 石州様 | 2026/11/16 | 108回 | 島根県 | |
| たけお様 | 2026/11/16 | 108回 | 東京都 | 自宅にて |
| 光峯様 | 2026/11/16 | 2200回 | 広島県 | 南無大師遍照金剛 |
| 光峯様 | 2026/11/16 | 108回 | 広島県 | 為 世界平和 |
| 光峯様 | 2026/11/16 | 108回 | 広島県 | 為 悦ちゃん |
| 光峯様 | 2026/11/16 | 108回 | 広島県 | 為 チーやん |
| はなこ33様 | 2026/11/16 | 108回 | 大阪府 | |
| 小宝哲哉様 | 2026/11/15 | 100回 | 大阪府 | 朝勤 |
| 双眷様 | 2026/11/15 | 21回 | 福岡県 | |
| はんざき様 | 2026/11/15 | 108回 | 広島県 | |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 南無大師遍照金剛 |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 希 世界平和 |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 むうのこ |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 ねるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 あるちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 せんちゃん |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 黄雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 赤雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 ちび黒 |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 燦 |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 雉雉 |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 為 ながしっぽ |
| ちゃか様 | 2026/11/15 | 88回 | 兵庫県 | 南無文殊尊 |
| ぐーちゃんまま様 | 2026/11/15 | 200回 | 愛媛県 | |
| たけお様 | 2026/11/15 | 600回 | 東京都 | 帰り道にて |
| くに様 | 2026/11/15 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| SABURO 三様 | 2026/11/15 | 108回 | 岡山県 | 平等寺 朝勤行 リモート参拝 |
| 縁有様 | 2026/11/15 | 1088回 | 東京都 | 夕勤行 |
| もんもん2様 | 2026/11/15 | 3000回 | 岡山県 | |
| 双眷様 | 2026/11/15 | 21回 | 福岡県 | |
| 仁王堂様 | 2026/11/15 | 992回 | 岡山県 | 仏前・ウォーキング |
| みや様 | 2026/11/15 | 216回 | 愛媛県 | 朝夕勤行 |
| むかさん様 | 2026/11/15 | 108回 | 神奈川県 | |
| ていちゃん様 | 2026/11/15 | 108回 | 岡山県 | |
| おひかは様 | 2026/11/15 | 44回 | 宮城県 | |
| 宏伟様 | 2026/11/15 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| reina-y様 | 2026/11/15 | 108回 | 東京都 | 平等寺オンライン |
| reina-y様 | 2026/11/15 | 108回 | 東京都 | |
| もんもん2様 | 2026/11/15 | 3000回 | 岡山県 | |
| hiroko様 | 2026/11/15 | 300回 | 東京都 | |
| うっちー様 | 2026/11/15 | 30回 | 香川県 | |
| キリンおじさん様 | 2026/11/15 | 2800回 | 広島県 | 自宅仏壇前5756600 |
| 泉水様 | 2026/11/15 | 1296回 | 兵庫県 | |
| ぴょん様 | 2026/11/15 | 108回 | 香川県 | 朝のおつとめ |
| よりとく様 | 2026/11/15 | 108回 | 兵庫県 | |
| やまだ様 | 2026/11/15 | 1080回 | 徳島県 | |
| やまだ様 | 2026/11/15 | 1080回 | 徳島県 | |
| tayosi様 | 2026/11/15 | 54回 | 京都府 | |
| 塚堀様 | 2026/11/15 | 880回 | 埼玉県 | |
| 縁有様 | 2026/11/15 | 1380回 | 東京都 | 朝勤行 |
| たなからぼたもち様 | 2026/11/15 | 108回 | 東京都 | 平等寺オンライン朝勤行 |
| 石州様 | 2026/11/15 | 108回 | 島根県 | |
| 左少辨様 | 2026/11/15 | 111回 | 京都府 | 平等寺リモート参拝 |
| 左少辨様 | 2026/11/15 | 111回 | 京都府 | 平等寺リモート参拝 |
| 晴歩様 | 2026/11/15 | 108回 | 大阪府 | 平等寺 朝勤行リモート参拝 |
| ABK69様 | 2026/11/15 | 540回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| ABK69様 | 2026/11/15 | 540回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| Bee様 | 2026/11/15 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| たけお様 | 2026/11/15 | 618回 | 東京都 | 散歩中にて |
| 昌ちゃん様 | 2026/11/15 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏前にて |
| ルッキー様 | 2026/11/15 | 108回 | 大阪府 | |
| 光峯様 | 2026/11/15 | 2200回 | 広島県 | 南無大師遍照金剛 |
| 光峯様 | 2026/11/15 | 108回 | 広島県 | 為 世界平和 |
| 光峯様 | 2026/11/15 | 108回 | 広島県 | 為 悦ちゃん |
| 光峯様 | 2026/11/15 | 108回 | 広島県 | 為 チーやん |
| tomtom様 | 2026/11/14 | 108回 | 千葉県 | 平等寺夕勤行 |
