これまでの合計念誦回数
153,220,209 回
過去の念誦申告結果のまとめ(5000 申請ずつ表示)
| ニックネーム | 日付 | 念誦回数 | 住所 | 備考 |
| エバー様 | 2021/12/25 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| ymmrsy 様 | 2021/12/25 | 216回 | 香川県 | |
| しづやしづ様 | 2021/12/25 | 108回 | 東京都 | 平等寺リモート参拝 |
| よしこ様 | 2021/12/25 | 21回 | 徳島県 | |
| 野良茶庵様 | 2021/12/25 | 123回 | 香川県 | 午前の冥想 |
| purple様 | 2021/12/25 | 1188回 | 茨城県 | |
| 昌ちゃん様 | 2021/12/25 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏壇前にて |
| ゆき様 | 2021/12/25 | 4500回 | 広島県 | |
| 縁有様 | 2021/12/25 | 108回 | 東京都 | 朝勤行 |
| 雅様 | 2021/12/25 | 108回 | 広島県 | |
| 仁王堂様 | 2021/12/25 | 593回 | 岡山県 | ウォーキング途中 |
| ABK65様 | 2021/12/25 | 88回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| ユーイチ様 | 2021/12/25 | 88回 | 静岡県 | 常楽寺大師堂内にて |
| エバー様 | 2021/12/25 | 10回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| ぷーちゃん様 | 2021/12/25 | 122回 | 東京都 | 仏前・御影前・不動明王様前・薬師瑠璃光王如来様前 |
| ぷーちゃん様 | 2021/12/25 | 111回 | 東京都 | 平等寺朝勤リモート参座 |
| みな様 | 2021/12/25 | 472回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みのっちゃん様 | 2021/12/25 | 471回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| Bee様 | 2021/12/25 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| むかさん様 | 2021/12/25 | 324回 | 神奈川県 | お勤め |
| 三宅 正樹様 | 2021/12/25 | 108回 | 岡山県 | 平等寺リモート参拝 |
| あきちゃん様 | 2021/12/25 | 108回 | 神奈川県 | |
| 张爽様 | 2021/12/25 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 野老様 | 2021/12/25 | 100回 | 愛知県 | |
| 六郎丸様 | 2021/12/25 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| りゅうこう様 | 2021/12/25 | 21回 | 新潟県 | 朝の習慣 |
| 智様 | 2021/12/25 | 1100回 | 広島県 | |
| クリちゃん様 | 2021/12/25 | 50回 | 香川県 | 自宅 朝 |
| こもちゃん様 | 2021/12/25 | 108回 | 愛媛県 | |
| かよ様 | 2021/12/25 | 1200回 | 神奈川県 | |
| もみじ様 | 2021/12/25 | 24回 | 広島県 | お茶のお供え。 |
| 白鯨様 | 2021/12/25 | 2376回 | 神奈川県 | |
| kana様 | 2021/12/25 | 108回 | 奈良県 | 朝勤行 |
| kana様 | 2021/12/25 | 108回 | 奈良県 | 朝勤行 |
| kana様 | 2021/12/25 | 108回 | 奈良県 | 朝勤行 |
| マミ様 | 2021/12/25 | 1188回 | 大阪府 | 平等寺さんのリモート参拝 |
| よしゅう様 | 2021/12/25 | 108回 | 愛媛県 | |
| タケチャンマン様 | 2021/12/24 | 3000回 | 大阪府 | 妻:朝昼夕の勤行の合計追加 |
| 山羊座のおっさん様 | 2021/12/24 | 3回 | 岡山県 | 夕勤行のため(祖母命日に際し) |
| 椿様 | 2021/12/24 | 2052回 | 大阪府 | 夕の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/12/24 | 1512回 | 大阪府 | 朝の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/12/24 | 108回 | 大阪府 | 朝の支度中 |
| kokuu旅人様 | 2021/12/24 | 387回 | 香川県 | 善通寺さん参拝にて |
| 修遍 様 | 2021/12/24 | 3000回 | 広島県 | |
| ぶり様 | 2021/12/24 | 108回 | 広島県 | 平等寺リモート参拝 |
| 開霖様 | 2021/12/24 | 7014回 | 海外(Overseas) | 行住坐臥の間 |
| 面朝大海様 | 2021/12/24 | 108回 | 海外(Overseas) | 天津 |
| 孫好き様 | 2021/12/24 | 2300回 | 東京都 | |
| 昌ちゃん様 | 2021/12/24 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏壇前にて |
| むかさん様 | 2021/12/24 | 108回 | 神奈川県 | お勤め |
| mitsu_nobu様 | 2021/12/24 | 108回 | 埼玉県 | 朝、自宅にて |
| ty1950様 | 2021/12/24 | 4104回 | 滋賀県 | 平等寺様御導き |
| バグ様 | 2021/12/24 | 216回 | 愛知県 | |
| 陈文佳様 | 2021/12/24 | 1080回 | 海外(Overseas) | |
| 施文胜様 | 2021/12/24 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国 |
| シゲモン様 | 2021/12/24 | 552回 | 福岡県 | 写経しながら |
| 野良茶庵様 | 2021/12/24 | 123回 | 香川県 | 午後の冥想 |
| 双眷様 | 2021/12/24 | 17回 | 福岡県 | |
| 白髪のけんちゃん様 | 2021/12/24 | 1622回 | 大阪府 | 西國33所札所巡錫 |
| はるた様 | 2021/12/24 | 500回 | 愛知県 | |
| もも様 | 2021/12/24 | 500回 | 東京都 | |
| タケチャンマン様 | 2021/12/24 | 1430回 | 大阪府 | |
| 清浄様 | 2021/12/24 | 1188回 | 宮城県 | 平等寺リモート参拝 茶話会 no 南無大師遍照金剛 |
| ぽんちゃん様 | 2021/12/24 | 700回 | 兵庫県 | |
| 開霖様 | 2021/12/24 | 14回 | 海外(Overseas) | 勤行 |
| ken様 | 2021/12/24 | 54回 | 岡山県 | 観音堂 |
| ミント様 | 2021/12/24 | 1188回 | 神奈川県 | 平等寺リモート参拝 |
| 黄俊様 | 2021/12/24 | 1203回 | 海外(Overseas) | |
| くに様 | 2021/12/24 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前 |
| みや様 | 2021/12/24 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| エバー様 | 2021/12/24 | 7回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 六郎丸様 | 2021/12/24 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| みな様 | 2021/12/24 | 470回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みのっちゃん様 | 2021/12/24 | 469回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| かよ様 | 2021/12/24 | 300回 | 神奈川県 | |
| りゅう雲様 | 2021/12/24 | 128回 | 宮城県 | 自宅にて 仏恩感謝 |
| はいく様 | 2021/12/24 | 21回 | 神奈川県 | 在家勤行の時 |
| エバー様 | 2021/12/24 | 107回 | 岡山県 | 寺社参拝 |
| ゆき様 | 2021/12/24 | 3000回 | 広島県 | |
| ちゃか様 | 2021/12/24 | 88回 | 兵庫県 | 南無大師遍照金剛 |
| ユーイチ様 | 2021/12/24 | 88回 | 静岡県 | 常楽寺大師堂内にて |
| 清浄様 | 2021/12/24 | 1188回 | 宮城県 | 仏前勤行 南無大師遍照金剛 |
| ぶり様 | 2021/12/24 | 108回 | 広島県 | |
| ymmrsy 様 | 2021/12/24 | 216回 | 香川県 | |
| purple様 | 2021/12/24 | 1188回 | 茨城県 | |
| ぷーちゃん様 | 2021/12/24 | 122回 | 東京都 | 仏前・御影前・不動明王様前・薬師瑠璃光王如来様前 |
| 野良茶庵様 | 2021/12/24 | 123回 | 香川県 | 午前の冥想 |
| 仁王堂様 | 2021/12/24 | 108回 | 岡山県 | ウォーキング途中 |
| 泉水様 | 2021/12/24 | 540回 | 兵庫県 | |
| かよ様 | 2021/12/24 | 300回 | 神奈川県 | |
| おひかは様 | 2021/12/24 | 108回 | 宮城県 | |
| 雅様 | 2021/12/24 | 108回 | 広島県 | |
| 张爽様 | 2021/12/24 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| とらりん様 | 2021/12/24 | 108回 | 広島県 | |
| りゅうこう様 | 2021/12/24 | 21回 | 新潟県 | 朝の習慣 |
| ABK65様 | 2021/12/24 | 88回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| 智様 | 2021/12/24 | 1100回 | 広島県 | |
| 六郎丸様 | 2021/12/24 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| しもちゃん様 | 2021/12/24 | 21回 | 奈良県 | ジョギング途中 |
| よりとく様 | 2021/12/24 | 108回 | 兵庫県 | |
| こもちゃん様 | 2021/12/24 | 108回 | 愛媛県 | |
| 山田方谷様 | 2021/12/24 | 230回 | 大阪府 | 平等寺リモート参拝にて |
| エバー様 | 2021/12/24 | 10回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| もみじ様 | 2021/12/24 | 21回 | 広島県 | お茶のお供え。 |
| クリちゃん様 | 2021/12/24 | 50回 | 香川県 | 自宅 朝 |
| 白鯨様 | 2021/12/24 | 2376回 | 神奈川県 | |
| みな様 | 2021/12/24 | 468回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みのっちゃん様 | 2021/12/24 | 467回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 施文胜様 | 2021/12/24 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国 |
| マミ様 | 2021/12/24 | 1188回 | 大阪府 | 平等寺さんのリモート参拝 |
| キリンおじさん様 | 2021/12/24 | 3680回 | 広島県 | 自宅仏壇前786840 |
| よしゅう様 | 2021/12/24 | 108回 | 愛媛県 | |
| タケチャンマン様 | 2021/12/23 | 3000回 | 大阪府 | 妻:朝昼夕の勤行の合計追加 |
| 椿様 | 2021/12/23 | 5616回 | 大阪府 | 1日かけて |
| 椿様 | 2021/12/23 | 7回 | 大阪府 | 弥勒寺にて |
| むかさん様 | 2021/12/23 | 108回 | 神奈川県 | お勤め |
| 双眷様 | 2021/12/23 | 14回 | 福岡県 | |
| タケチャンマン様 | 2021/12/23 | 1031回 | 大阪府 | |
| ぽんちゃん様 | 2021/12/23 | 700回 | 兵庫県 | |
| 開霖様 | 2021/12/23 | 7707回 | 海外(Overseas) | 行住坐臥の間 |
| はいく様 | 2021/12/23 | 21回 | 神奈川県 | 在家勤行の時 |
| ymmrsy 様 | 2021/12/23 | 300回 | 香川県 | |
| 孫好き様 | 2021/12/23 | 2000回 | 東京都 | |
| ゆう様 | 2021/12/23 | 500回 | 広島県 | |
| mitsu_nobu様 | 2021/12/23 | 108回 | 埼玉県 | 朝、自宅にて |
| ty19様 | 2021/12/23 | 2376回 | 滋賀県 | 平等寺様御導き |
| バグ様 | 2021/12/23 | 216回 | 愛知県 | |
| 不精独楽様 | 2021/12/23 | 1000回 | 神奈川県 | 5日分 |
| 陈文佳様 | 2021/12/23 | 1080回 | 海外(Overseas) | |
| 野良茶庵様 | 2021/12/23 | 123回 | 香川県 | 夜の冥想 |
| はるた様 | 2021/12/23 | 500回 | 愛知県 | |
| もも様 | 2021/12/23 | 500回 | 東京都 | |
| 開霖様 | 2021/12/23 | 14回 | 海外(Overseas) | 勤行 |
| タケツグ様 | 2021/12/23 | 108回 | 愛知県 | |
| 鶴様 | 2021/12/23 | 108回 | 愛知県 | |
| スガちゃん様 | 2021/12/23 | 108回 | 愛知県 | |
| 大谷様 | 2021/12/23 | 108回 | 愛知県 | |
| かずちゃん様 | 2021/12/23 | 108回 | 愛知県 | |
| 龍様 | 2021/12/23 | 108回 | 愛知県 | |
| 輝ちゃん様 | 2021/12/23 | 108回 | 愛知県 | |
| 真様 | 2021/12/23 | 108回 | 愛知県 | |
| 浩福様 | 2021/12/23 | 700回 | 愛知県 | |
| ken様 | 2021/12/23 | 54回 | 岡山県 | 観音堂 |
| くに様 | 2021/12/23 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前 |
| もみじ様 | 2021/12/23 | 24回 | 広島県 | 夜のお参り |
| ミント様 | 2021/12/23 | 1188回 | 神奈川県 | 平等寺リモート参拝 |
| シゲモン様 | 2021/12/23 | 552回 | 福岡県 | 写経しながら |
| エバー様 | 2021/12/23 | 7回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| みや様 | 2021/12/23 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| 六郎丸様 | 2021/12/23 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| ぷーちゃん様 | 2021/12/23 | 115回 | 東京都 | 仏前・御影前 |
| かよ様 | 2021/12/23 | 1200回 | 神奈川県 | |
| 尚武様 | 2021/12/23 | 3240回 | 山口県 | |
| みのっちゃん様 | 2021/12/23 | 466回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 婷様 | 2021/12/23 | 200回 | 海外(Overseas) | |
| りゅう雲様 | 2021/12/23 | 128回 | 宮城県 | 自宅にて |
| 妙心様 | 2021/12/23 | 500回 | 高知県 | 自宅 |
| purple様 | 2021/12/23 | 1188回 | 茨城県 | |
| 尚武様 | 2021/12/23 | 5400回 | 山口県 | |
| よしこ様 | 2021/12/23 | 21回 | 徳島県 | |
| ユーイチ様 | 2021/12/23 | 88回 | 静岡県 | 常楽寺大師堂お砂踏み |
| 黄俊様 | 2021/12/23 | 1080回 | 海外(Overseas) | |
| 黄俊様 | 2021/12/23 | 430回 | 海外(Overseas) | |
| ymmrsy 様 | 2021/12/23 | 108回 | 香川県 | |
| 昌ちゃん様 | 2021/12/23 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏壇前にて |
| 修遍様 | 2021/12/23 | 3000回 | 広島県 | |
| 面朝大海様 | 2021/12/23 | 108回 | 海外(Overseas) | 天津 |
| ユーイチ様 | 2021/12/23 | 17回 | 静岡県 | 遠州信貴山別院毘沙門堂護摩祈祷にて |
| 野良茶庵様 | 2021/12/23 | 123回 | 香川県 | 午前の冥想 |
| ゆき様 | 2021/12/23 | 4500回 | 広島県 | |
| もみじ様 | 2021/12/23 | 9回 | 広島県 | お茶のお供え |
| 泉水様 | 2021/12/23 | 540回 | 兵庫県 | |
| 雅様 | 2021/12/23 | 108回 | 広島県 | |
| エバー様 | 2021/12/23 | 10回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| Bee様 | 2021/12/23 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| ぷーちゃん様 | 2021/12/23 | 1094回 | 東京都 | 仏前・御影前・不動明王様前・薬師瑠璃光王如来様前 |
| 白鯨様 | 2021/12/23 | 2376回 | 神奈川県 | |
| クリちゃん様 | 2021/12/23 | 108回 | 香川県 | 自宅 朝 |
| とらりん様 | 2021/12/23 | 108回 | 広島県 | |
| 智様 | 2021/12/23 | 1100回 | 広島県 | |
| ABK65様 | 2021/12/23 | 88回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| 六郎丸様 | 2021/12/23 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| りゅうこう様 | 2021/12/23 | 21回 | 新潟県 | 朝の習慣 |
| 清浄様 | 2021/12/23 | 1188回 | 宮城県 | 平等寺リモート参拝 南無大師遍照金剛 |
| 张爽様 | 2021/12/23 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| よりとく様 | 2021/12/23 | 108回 | 兵庫県 | |
| みのっちゃん様 | 2021/12/23 | 465回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みな様 | 2021/12/23 | 463回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みな様 | 2021/12/23 | 463回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 河原哲也様 | 2021/12/23 | 108回 | 岡山県 | 朝勤行仏前にて |
| マミ様 | 2021/12/23 | 1188回 | 大阪府 | 平等寺さんのリモート参拝 |
| よしゅう様 | 2021/12/23 | 108回 | 愛媛県 | |
| タケチャンマン様 | 2021/12/22 | 3000回 | 大阪府 | 妻:朝昼夕の勤行の合計追加 |
| 椿様 | 2021/12/22 | 648回 | 大阪府 | 1日かけて |
| 双眷様 | 2021/12/22 | 14回 | 福岡県 | |
| タケチャンマン様 | 2021/12/22 | 1630回 | 大阪府 | |
| たけお様 | 2021/12/22 | 108回 | 東京都 | 自宅にて |
| はいく様 | 2021/12/22 | 21回 | 神奈川県 | 在家勤行の時 |
| 孫好き様 | 2021/12/22 | 2000回 | 東京都 | |
| 開霖様 | 2021/12/22 | 8827回 | 海外(Overseas) | 行住坐臥の間 |
| ken様 | 2021/12/22 | 54回 | 岡山県 | 観音堂 |
| ty1950様 | 2021/12/22 | 540回 | 滋賀県 | 平等寺様御導き |
| 修遍 様 | 2021/12/22 | 3000回 | 広島県 | |
| 面朝大海様 | 2021/12/22 | 88回 | 海外(Overseas) | 天津 |
| mitsu_nobu様 | 2021/12/22 | 108回 | 埼玉県 | 朝、自宅にて |
| くろうさぎ様 | 2021/12/22 | 4335回 | 岡山県 | 12/3〜22分 |
| バグ様 | 2021/12/22 | 324回 | 愛知県 | |
| 施文胜様 | 2021/12/22 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国 |
| シゲモン様 | 2021/12/22 | 552回 | 福岡県 | 写経しながら |
| キリンおじさん様 | 2021/12/22 | 3440回 | 広島県 | 自宅仏壇前783160 |
| 陈文佳様 | 2021/12/22 | 1088回 | 海外(Overseas) | |
| 鶴様 | 2021/12/22 | 108回 | 愛知県 | |
| スガちゃん様 | 2021/12/22 | 108回 | 愛知県 | |
| 大谷様 | 2021/12/22 | 108回 | 愛知県 | |
| かずちゃん様 | 2021/12/22 | 108回 | 愛知県 | |
| 龍様 | 2021/12/22 | 108回 | 愛知県 | |
| 輝様 | 2021/12/22 | 108回 | 愛知県 | |
| 真様 | 2021/12/22 | 108回 | 愛知県 | |
| 浩福様 | 2021/12/22 | 550回 | 愛知県 | |
| 開霖様 | 2021/12/22 | 14回 | 海外(Overseas) | 勤行 |
| ぽんちゃん様 | 2021/12/22 | 700回 | 兵庫県 | |
| はるた様 | 2021/12/22 | 500回 | 愛知県 | |
| もも様 | 2021/12/22 | 500回 | 東京都 | |
| エバー様 | 2021/12/22 | 7回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| くに様 | 2021/12/22 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前 |
| ゆう様 | 2021/12/22 | 500回 | 広島県 | |
| 河原哲也様 | 2021/12/22 | 108回 | 岡山県 | 平等寺リモート参拝にて |
| 六郎丸様 | 2021/12/22 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| 清浄様 | 2021/12/22 | 2160回 | 宮城県 | 平等寺リモート参拝 南無大師遍照金剛 |
| kana様 | 2021/12/22 | 108回 | 奈良県 | |
| ミント様 | 2021/12/22 | 1188回 | 神奈川県 | 平等寺リモート参拝 |
| ともぶぅ様 | 2021/12/22 | 300回 | 海外(Overseas) | |
| 俊峰様 | 2021/12/22 | 9000回 | 広島県 | |
| みや様 | 2021/12/22 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| りゅう雲様 | 2021/12/22 | 128回 | 宮城県 | 自宅にて |
| エバー様 | 2021/12/22 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 白髪のけんちゃん様 | 2021/12/22 | 2280回 | 大阪府 | 寺まいり外出時 |
| purple様 | 2021/12/22 | 1188回 | 茨城県 | |
| 仁王堂様 | 2021/12/22 | 108回 | 岡山県 | ウォーキング途中 |
| ていちゃん様 | 2021/12/22 | 108回 | 岡山県 | |
| 野良茶庵様 | 2021/12/22 | 123回 | 香川県 | 午前の冥想 |
| エバー様 | 2021/12/22 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| ちゃか様 | 2021/12/22 | 88回 | 兵庫県 | 南無文殊尊 |
| エバー様 | 2021/12/22 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| カズくん様 | 2021/12/22 | 108回 | 広島県 | |
| ymmrsy 様 | 2021/12/22 | 108回 | 香川県 | |
| 雅様 | 2021/12/22 | 108回 | 広島県 | |
| みな様 | 2021/12/22 | 462回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みのっちゃん様 | 2021/12/22 | 461回 | 福井県 | |
| 泉水様 | 2021/12/22 | 540回 | 兵庫県 | |
| ゆき様 | 2021/12/22 | 4500回 | 広島県 | |
| ユーイチ様 | 2021/12/22 | 88回 | 静岡県 | 常楽寺大師堂内にて |
| 妙心様 | 2021/12/22 | 500回 | 高知県 | 自宅 |
| hitomi様 | 2021/12/22 | 108回 | 高知県 | |
| Bee様 | 2021/12/22 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| むかさん様 | 2021/12/22 | 324回 | 神奈川県 | 朝のお勤め |
| こもちゃん様 | 2021/12/22 | 108回 | 愛媛県 | |
| ぷーちゃん様 | 2021/12/22 | 1094回 | 東京都 | 仏前・御影前・不動明王様前・薬師瑠璃光王如来様前 |
| 智様 | 2021/12/22 | 1100回 | 広島県 | |
| 昌ちゃん様 | 2021/12/22 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏壇前にて |
| 张爽様 | 2021/12/22 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| とらりん様 | 2021/12/22 | 108回 | 広島県 | |
| 六郎丸様 | 2021/12/22 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| 六郎丸様 | 2021/12/22 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| クリちゃん様 | 2021/12/22 | 108回 | 香川県 | 自宅 朝 |
| 河原哲也様 | 2021/12/22 | 108回 | 岡山県 | 朝勤行仏前にて |
| しもちゃん様 | 2021/12/22 | 21回 | 奈良県 | ジョギング途中 |
| ABK65様 | 2021/12/22 | 88回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| 白鯨様 | 2021/12/22 | 2376回 | 神奈川県 | |
| エバー様 | 2021/12/22 | 10回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| りゅうこう様 | 2021/12/22 | 21回 | 新潟県 | 朝の習慣 |
| マミ様 | 2021/12/22 | 1188回 | 大阪府 | 平等寺さんのリモート参拝 |
| よしゅう様 | 2021/12/22 | 108回 | 愛媛県 | |
| かやぞう様 | 2021/12/21 | 300回 | 徳島県 | 勤行 |
| タケチャンマン様 | 2021/12/21 | 3000回 | 大阪府 | 妻:朝昼夕の勤行の合計追加 |
| 椿様 | 2021/12/21 | 2808回 | 大阪府 | 夕の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/12/21 | 1944回 | 大阪府 | 朝の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/12/21 | 108回 | 大阪府 | 朝の支度中 |
| ひで様 | 2021/12/21 | 1200回 | 愛知県 | |
| タケチャンマン様 | 2021/12/21 | 1056回 | 大阪府 | |
| たけお様 | 2021/12/21 | 1188回 | 東京都 | 川崎大師にて |
| はいく様 | 2021/12/21 | 21回 | 神奈川県 | 弘法大師様のご縁日なので |
| はいく様 | 2021/12/21 | 21回 | 神奈川県 | 在家勤行の時 |
| 開霖様 | 2021/12/21 | 9107回 | 海外(Overseas) | 行住坐臥の間 |
| 孫好き様 | 2021/12/21 | 2800回 | 東京都 | |
| むかさん様 | 2021/12/21 | 300回 | 神奈川県 | 巡拝中 |
| ろん様 | 2021/12/21 | 14回 | 愛媛県 | お遍路 |
| anrei様 | 2021/12/21 | 14回 | 愛媛県 | |
| anrei様 | 2021/12/21 | 14回 | 愛媛県 | |
| mitsu_nobu様 | 2021/12/21 | 108回 | 埼玉県 | 朝、自宅にて |
| ty1950様 | 2021/12/21 | 5940回 | 滋賀県 | 平等寺様御導き |
| りゅうこう様 | 2021/12/21 | 21回 | 新潟県 | 朝日観音堂にて |
| バグ様 | 2021/12/21 | 216回 | 愛知県 | |
| 陈文佳様 | 2021/12/21 | 1080回 | 海外(Overseas) | |
| 野良茶庵様 | 2021/12/21 | 123回 | 香川県 | 夜の冥想 |
| 小次朗様 | 2021/12/21 | 108回 | 香川県 | |
| 開霖様 | 2021/12/21 | 14回 | 海外(Overseas) | 勤行 |
| 浩福様 | 2021/12/21 | 700回 | 愛知県 | |
| 鶴田様 | 2021/12/21 | 108回 | 愛知県 | |
| 大谷様 | 2021/12/21 | 108回 | 愛知県 | |
| スガちゃん様 | 2021/12/21 | 108回 | 愛知県 | |
| かずちゃん様 | 2021/12/21 | 108回 | 愛知県 | |
| 真様 | 2021/12/21 | 108回 | 愛知県 | |
| 龍ちゃん様 | 2021/12/21 | 108回 | 愛知県 | |
| 輝様 | 2021/12/21 | 108回 | 愛知県 | |
| 昌ちゃん様 | 2021/12/21 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏壇前にて |
| ken様 | 2021/12/21 | 54回 | 岡山県 | 観音堂 |
| ぽんちゃん様 | 2021/12/21 | 700回 | 兵庫県 | |
| 双眷様 | 2021/12/21 | 21回 | 福岡県 | |
| ぷーちゃん様 | 2021/12/21 | 1080回 | 東京都 | 仏前・御影前 |
| とらりん様 | 2021/12/21 | 108回 | 広島県 | |
| キリンおじさん様 | 2021/12/21 | 4320回 | 広島県 | 自宅仏壇前779720 |
| はるた様 | 2021/12/21 | 500回 | 愛知県 | |
| もも様 | 2021/12/21 | 500回 | 東京都 | |
| ていちゃん様 | 2021/12/21 | 108回 | 岡山県 | |
| ぷーちゃん様 | 2021/12/21 | 223回 | 東京都 | 御写経作法にて |
| エバー様 | 2021/12/21 | 7回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| くに様 | 2021/12/21 | 432回 | 愛媛県 | 自宅仏前 |
| エバー様 | 2021/12/21 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| ゆう様 | 2021/12/21 | 500回 | 広島県 | |
| 六郎丸様 | 2021/12/21 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| みや様 | 2021/12/21 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| エバー様 | 2021/12/21 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| エバー様 | 2021/12/21 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| シゲモン様 | 2021/12/21 | 276回 | 福岡県 | 写経しながら |
| エバー様 | 2021/12/21 | 103回 | 岡山県 | 寺社参拝 |
| ぷーちゃん様 | 2021/12/21 | 14回 | 東京都 | 仏前・御影前 |
| purple様 | 2021/12/21 | 1188回 | 茨城県 | |
| hitomi様 | 2021/12/21 | 108回 | 高知県 | |
| 泉水様 | 2021/12/21 | 540回 | 兵庫県 | |
| 清浄様 | 2021/12/21 | 1188回 | 宮城県 | 平等寺リモート参拝 南無大師遍照金剛 |
| 修遍 様 | 2021/12/21 | 6000回 | 広島県 | |
| 贤平様 | 2021/12/21 | 5400回 | 海外(Overseas) | |
| あーちゃん様 | 2021/12/21 | 460回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| jaye様 | 2021/12/21 | 600回 | 海外(Overseas) | |
| みのっちゃん様 | 2021/12/21 | 459回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 噶玛妙月様 | 2021/12/21 | 324回 | 海外(Overseas) | |
| みな様 | 2021/12/21 | 458回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 冯暄雯様 | 2021/12/21 | 1330回 | 海外(Overseas) | |
| 乐勤様 | 2021/12/21 | 900回 | 海外(Overseas) | |
| lulu様 | 2021/12/21 | 600回 | 海外(Overseas) | |
| lin様 | 2021/12/21 | 3240回 | 海外(Overseas) | |
| 财让多吉様 | 2021/12/21 | 4400回 | 海外(Overseas) | |
| 北关里様 | 2021/12/21 | 4000回 | 海外(Overseas) | |
| 鄭竣元様 | 2021/12/21 | 432回 | 海外(Overseas) | |
| 欣欣様 | 2021/12/21 | 582回 | 海外(Overseas) | |
| Scarlett(陈琢璇)様 | 2021/12/21 | 324回 | 海外(Overseas) | |
| 仁王堂様 | 2021/12/21 | 108回 | 岡山県 | ウォーキング途中 |
| 野良茶庵様 | 2021/12/21 | 123回 | 香川県 | 朝の冥想 |
| エバー様 | 2021/12/21 | 10回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| ゆき様 | 2021/12/21 | 3000回 | 広島県 | |
| ゆき様 | 2021/12/21 | 3000回 | 広島県 | |
| りゅうこう様 | 2021/12/21 | 21回 | 新潟県 | 朝の習慣 |
| 六郎丸様 | 2021/12/21 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| Bee様 | 2021/12/21 | 88回 | 大分県 | 自宅仏前 |
| ケロ助様 | 2021/12/21 | 10回 | 栃木県 | 自宅にて |
| 雅様 | 2021/12/21 | 108回 | 広島県 | |
| 智様 | 2021/12/21 | 1100回 | 広島県 | |
| クリちゃん様 | 2021/12/21 | 108回 | 香川県 | 自宅 朝 |
| しもちゃん様 | 2021/12/21 | 21回 | 奈良県 | ジョギング途中 |
| よりとく様 | 2021/12/21 | 108回 | 兵庫県 | |
| ABK65様 | 2021/12/21 | 88回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| かよ様 | 2021/12/21 | 1300回 | 神奈川県 | |
| こもちゃん様 | 2021/12/21 | 108回 | 愛媛県 | |
| 张爽様 | 2021/12/21 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 白鯨様 | 2021/12/21 | 2376回 | 神奈川県 | |
| マミ様 | 2021/12/21 | 1188回 | 大阪府 | 平等寺さんのリモート参拝 |
| よしゅう様 | 2021/12/21 | 108回 | 愛媛県 | |
