これまでの合計念誦回数
153,221,491 回
過去の念誦申告結果のまとめ(5000 申請ずつ表示)
| ニックネーム | 日付 | 念誦回数 | 住所 | 備考 |
| 平心様 | 2021/06/20 | 400回 | 海外(Overseas) | |
| 明明様 | 2021/06/20 | 600回 | 海外(Overseas) | |
| 北关里様 | 2021/06/20 | 2000回 | 海外(Overseas) | |
| よしゅう様 | 2021/06/20 | 108回 | 愛媛県 | |
| 欣欣様 | 2021/06/19 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国广东广州 |
| 未樹様 | 2021/06/19 | 108回 | 北海道 | |
| 椿様 | 2021/06/19 | 648回 | 大阪府 | 1日かけて |
| はいく様 | 2021/06/19 | 21回 | 神奈川県 | 在家勤行の時 |
| まあ様 | 2021/06/19 | 1188回 | 埼玉県 | |
| まあ様 | 2021/06/19 | 1188回 | 埼玉県 | |
| 湖様 | 2021/06/19 | 1188回 | 鳥取県 | ウォーキング中 |
| くろうさぎ様 | 2021/06/19 | 126回 | 岡山県 | 自宅で読経 |
| ゆう様 | 2021/06/19 | 500回 | 広島県 | |
| 開霖様 | 2021/06/19 | 1309回 | 海外(Overseas) | 行住坐臥の間 |
| 修遍様 | 2021/06/19 | 3000回 | 広島県 | |
| ともぶぅ様 | 2021/06/19 | 100回 | 海外(Overseas) | |
| 俊峰様 | 2021/06/19 | 3000回 | 広島県 | |
| りゅうこう様 | 2021/06/19 | 21回 | 新潟県 | 朝の習慣 |
| ty1950様 | 2021/06/19 | 11880回 | 滋賀県 | 平等寺様御導き |
| 陈文佳様 | 2021/06/19 | 1188回 | 海外(Overseas) | |
| 孫好き様 | 2021/06/19 | 4300回 | 東京都 | |
| 面朝大海様 | 2021/06/19 | 108回 | 海外(Overseas) | 天津 |
| 峯様 | 2021/06/19 | 1000回 | 岡山県 | |
| 彦様 | 2021/06/19 | 7000回 | 岡山県 | |
| かやぞう様 | 2021/06/19 | 300回 | 徳島県 | 勤行 |
| かをり様 | 2021/06/19 | 474回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 徹様 | 2021/06/19 | 473回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 里美様 | 2021/06/19 | 108回 | 京都府 | |
| トランスミッター様 | 2021/06/19 | 10000回 | 岡山県 | |
| 秀様 | 2021/06/19 | 1000回 | 徳島県 | |
| かよ様 | 2021/06/19 | 300回 | 神奈川県 | |
| はるた様 | 2021/06/19 | 108回 | 愛知県 | |
| くに様 | 2021/06/19 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前 |
| 開霖様 | 2021/06/19 | 108回 | 海外(Overseas) | 夕勤行にて |
| ken様 | 2021/06/19 | 54回 | 岡山県 | 観音堂 |
| みや様 | 2021/06/19 | 108回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| 六郎丸様 | 2021/06/19 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| 海 様 | 2021/06/19 | 472回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| あーちゃん様 | 2021/06/19 | 471回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みな様 | 2021/06/19 | 470回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みのっちゃん様 | 2021/06/19 | 469回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| エバー様 | 2021/06/19 | 7回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 清舟様 | 2021/06/19 | 1188回 | 宮城県 | 平等寺リモート参拝 |
| エバー様 | 2021/06/19 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 開霖様 | 2021/06/19 | 1296回 | 海外(Overseas) | 朝勤行にて |
| 共様 | 2021/06/19 | 1回 | 香川県 | |
| 泉水様 | 2021/06/19 | 216回 | 兵庫県 | |
| ちゃか様 | 2021/06/19 | 88回 | 兵庫県 | 南無薬師如来 |
| 雅様 | 2021/06/19 | 108回 | 広島県 | |
| エバー様 | 2021/06/19 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| エバー様 | 2021/06/19 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| じんたん様 | 2021/06/19 | 21回 | 香川県 | |
| purple様 | 2021/06/19 | 1188回 | 茨城県 | 自宅仏前 |
| 仁王堂様 | 2021/06/19 | 108回 | 岡山県 | ウォーキング途中 |
| ういんぐ様 | 2021/06/19 | 7回 | 福島県 | 自宅・朝勤行 |
| 昌ちゃん様 | 2021/06/19 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏壇前にて |
| ゆき様 | 2021/06/19 | 3000回 | 広島県 | |
| ユーイチ様 | 2021/06/19 | 88回 | 静岡県 | 常楽寺大師堂内にて |
| 妙心様 | 2021/06/19 | 500回 | 高知県 | 自宅 |
| よしこ様 | 2021/06/19 | 21回 | 徳島県 | |
| むかさん様 | 2021/06/19 | 108回 | 神奈川県 | 朝のお勤め其の二 |
| ABK64様 | 2021/06/19 | 66回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| むかさん様 | 2021/06/19 | 324回 | 神奈川県 | 朝のお勤め |
| とらりん様 | 2021/06/19 | 108回 | 広島県 | |
| エバー様 | 2021/06/19 | 10回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| こもちゃん様 | 2021/06/19 | 108回 | 愛媛県 | |
| 六郎丸様 | 2021/06/19 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| クリちゃん様 | 2021/06/19 | 50回 | 香川県 | 自宅 朝 |
| 张爽様 | 2021/06/19 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 智様 | 2021/06/19 | 1100回 | 広島県 | |
| 白鯨様 | 2021/06/19 | 2376回 | 神奈川県 | |
| ていちゃん様 | 2021/06/19 | 216回 | 岡山県 | |
| よしゅう様 | 2021/06/19 | 108回 | 愛媛県 | |
| 欣欣様 | 2021/06/18 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国广东广州 |
| 未樹様 | 2021/06/18 | 108回 | 北海道 | |
| 椿様 | 2021/06/18 | 756回 | 大阪府 | 夕の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/06/18 | 1512回 | 大阪府 | 朝の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/06/18 | 216回 | 大阪府 | 朝の支度中 |
| はいく様 | 2021/06/18 | 21回 | 神奈川県 | 在家勤行の時 |
| まあ様 | 2021/06/18 | 1188回 | 埼玉県 | |
| まあちゃん様 | 2021/06/18 | 10回 | 神奈川県 | |
| ゆう様 | 2021/06/18 | 500回 | 広島県 | |
| 開霖様 | 2021/06/18 | 2415回 | 海外(Overseas) | 行住坐臥の間 |
| くろうさぎ様 | 2021/06/18 | 119回 | 岡山県 | 自宅で読経 |
| mitsu_nobu様 | 2021/06/18 | 216回 | 埼玉県 | (朝・夜)自宅にて |
| ty1950様 | 2021/06/18 | 7560回 | 滋賀県 | 平等寺様御導き |
| バグ様 | 2021/06/18 | 216回 | 愛知県 | |
| 陈文佳様 | 2021/06/18 | 1080回 | 海外(Overseas) | |
| 無精独楽様 | 2021/06/18 | 352回 | 神奈川県 | 朝勤行時順逆打ち各一回二日分 |
| 施文胜様 | 2021/06/18 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国 |
| かよ様 | 2021/06/18 | 30回 | 神奈川県 | |
| キリンおじさん様 | 2021/06/18 | 1120回 | 広島県 | 自宅仏壇前175340 |
| 彦様 | 2021/06/18 | 7000回 | 岡山県 | |
| 孫好き様 | 2021/06/18 | 700回 | 東京都 | |
| 贤平様 | 2021/06/18 | 1620回 | 海外(Overseas) | |
| かやぞう様 | 2021/06/18 | 200回 | 徳島県 | 勤行 |
| 峯様 | 2021/06/18 | 1000回 | 岡山県 | |
| 乐勤様 | 2021/06/18 | 300回 | 海外(Overseas) | |
| lulu様 | 2021/06/18 | 200回 | 海外(Overseas) | |
| 富贵儿様 | 2021/06/18 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 冯暄雯様 | 2021/06/18 | 216回 | 海外(Overseas) | |
| 李嘉様 | 2021/06/18 | 112回 | 海外(Overseas) | |
| 鄭竣元様 | 2021/06/18 | 216回 | 海外(Overseas) | |
| 平心様 | 2021/06/18 | 100回 | 海外(Overseas) | |
| 噶玛妙月様 | 2021/06/18 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 富贵儿様 | 2021/06/18 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| りゅうこう様 | 2021/06/18 | 21回 | 新潟県 | 朝の習慣 |
| ぽんちゃん様 | 2021/06/18 | 700回 | 兵庫県 | |
| くに様 | 2021/06/18 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前 |
| エバー様 | 2021/06/18 | 7回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| purple様 | 2021/06/18 | 1188回 | 茨城県 | 自宅仏前 |
| ともぶぅ様 | 2021/06/18 | 100回 | 海外(Overseas) | |
| 俊峰様 | 2021/06/18 | 3000回 | 広島県 | |
| 湖様 | 2021/06/18 | 4752回 | 鳥取県 | ウォーキング中(4日分) |
| 六郎丸様 | 2021/06/18 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| みや様 | 2021/06/18 | 108回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| りゅう雲様 | 2021/06/18 | 128回 | 宮城県 | 自宅にて |
| 妙心様 | 2021/06/18 | 500回 | 高知県 | 好き自宅 |
| エバー様 | 2021/06/18 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| ういんぐ様 | 2021/06/18 | 7回 | 福島県 | 自宅・朝勤行 |
| ういんぐ様 | 2021/06/18 | 7回 | 福島県 | 遍照寺リモートアサゴン |
| 泉水様 | 2021/06/18 | 216回 | 兵庫県 | |
| エバー様 | 2021/06/18 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 開霖様 | 2021/06/18 | 108回 | 海外(Overseas) | 朝勤行にて |
| ゆき様 | 2021/06/18 | 3000回 | 広島県 | |
| ちゃか様 | 2021/06/18 | 88回 | 兵庫県 | 南無釈迦如来 |
| 修遍様 | 2021/06/18 | 3000回 | 広島県 | |
| エバー様 | 2021/06/18 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| ユーイチ様 | 2021/06/18 | 88回 | 静岡県 | 常楽寺大師堂内お砂踏み |
| 仁王堂様 | 2021/06/18 | 108回 | 岡山県 | ウォーキング途中 |
| こもちゃん様 | 2021/06/18 | 108回 | 愛媛県 | |
| よしこ様 | 2021/06/18 | 21回 | 徳島県 | |
| とらりん様 | 2021/06/18 | 108回 | 広島県 | |
| むかさん様 | 2021/06/18 | 108回 | 神奈川県 | 朝のお勤め その二 |
| むかさん様 | 2021/06/18 | 324回 | 神奈川県 | 朝のお勤め |
| 昌ちゃん様 | 2021/06/18 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏壇前にて |
| 孫好き様 | 2021/06/18 | 2300回 | 東京都 | |
| クリちゃん様 | 2021/06/18 | 108回 | 香川県 | 自宅 朝 |
| 智様 | 2021/06/18 | 1100回 | 広島県 | |
| エバー様 | 2021/06/18 | 10回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 雅様 | 2021/06/18 | 108回 | 広島県 | |
| 六郎丸様 | 2021/06/18 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| 清舟様 | 2021/06/18 | 1188回 | 宮城県 | 平等寺リモート参拝 |
| 张爽様 | 2021/06/18 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| かをり様 | 2021/06/18 | 468回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 徹様 | 2021/06/18 | 467回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 白鯨様 | 2021/06/18 | 2376回 | 神奈川県 | |
| 海様 | 2021/06/18 | 466回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| あーちゃん様 | 2021/06/18 | 465回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みのっちゃん様 | 2021/06/18 | 464回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みな様 | 2021/06/18 | 463回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| よしゅう様 | 2021/06/18 | 108回 | 愛媛県 | |
| 欣欣様 | 2021/06/17 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国广东广州 |
| はいく様 | 2021/06/17 | 21回 | 神奈川県 | 在家勤行の時 |
| にんくん様 | 2021/06/17 | 300回 | 香川県 | |
| まあ様 | 2021/06/17 | 1188回 | 埼玉県 | |
| 椿様 | 2021/06/17 | 1836回 | 大阪府 | 夕の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/06/17 | 1512回 | 大阪府 | 朝の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/06/17 | 108回 | 大阪府 | 朝の支度中 |
| みどりさくら様 | 2021/06/17 | 42回 | 香川県 | 天皇寺から〜 |
| くろうさぎ様 | 2021/06/17 | 210回 | 岡山県 | 自宅、通勤時 |
| りゅうこう様 | 2021/06/17 | 21回 | 新潟県 | 朝の習慣 |
| 開霖様 | 2021/06/17 | 6930回 | 海外(Overseas) | 行住坐臥の間 |
| mitsu_nobu様 | 2021/06/17 | 216回 | 埼玉県 | (朝・夜)自宅にて |
| ゆう様 | 2021/06/17 | 500回 | 広島県 | |
| 孫好き様 | 2021/06/17 | 2300回 | 東京都 | |
| ty1950様 | 2021/06/17 | 2376回 | 滋賀県 | 平等寺様御導き |
| 陈文佳様 | 2021/06/17 | 1080回 | 海外(Overseas) | |
| 施文胜様 | 2021/06/17 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国 |
| ひさ様 | 2021/06/17 | 600回 | 宮城県 | |
| 贤平様 | 2021/06/17 | 1512回 | 海外(Overseas) | |
| 彦様 | 2021/06/17 | 7000回 | 岡山県 | 昨日分 |
| 彦様 | 2021/06/17 | 7000回 | 岡山県 | |
| 峯様 | 2021/06/17 | 500回 | 岡山県 | |
| バグ様 | 2021/06/17 | 216回 | 愛知県 | |
| かやぞう様 | 2021/06/17 | 300回 | 徳島県 | 勤行 |
| キリンおじさん様 | 2021/06/17 | 1280回 | 広島県 | 自宅仏壇前174220 |
| くに様 | 2021/06/17 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前 |
| はるた様 | 2021/06/17 | 108回 | 愛知県 | |
| ぽんちゃん様 | 2021/06/17 | 700回 | 兵庫県 | |
| ken様 | 2021/06/17 | 54回 | 岡山県 | 観音堂 |
| 昌ちゃん様 | 2021/06/17 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏壇前にて |
| みや様 | 2021/06/17 | 108回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| 石様 | 2021/06/17 | 325回 | 千葉県 | |
| 開霖様 | 2021/06/17 | 108回 | 海外(Overseas) | 夕勤行にて |
| 開霖様 | 2021/06/17 | 1296回 | 海外(Overseas) | 朝勤行にて |
| 北关里様 | 2021/06/17 | 1000回 | 海外(Overseas) | |
| 明明様 | 2021/06/17 | 300回 | 海外(Overseas) | |
| 冯暄雯様 | 2021/06/17 | 500回 | 海外(Overseas) | |
| Scarlett(陈琢璇)様 | 2021/06/17 | 400回 | 海外(Overseas) | |
| lulu様 | 2021/06/17 | 200回 | 海外(Overseas) | |
| 李嘉様 | 2021/06/17 | 112回 | 海外(Overseas) | |
| 鄭竣元様 | 2021/06/17 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 北关里様 | 2021/06/17 | 1000回 | 海外(Overseas) | |
| 平心様 | 2021/06/17 | 200回 | 海外(Overseas) | |
| 六郎丸様 | 2021/06/17 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| エバー様 | 2021/06/17 | 7回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 未樹様 | 2021/06/17 | 108回 | 北海道 | |
| エバー様 | 2021/06/17 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| こもちゃん様 | 2021/06/17 | 108回 | 愛媛県 | |
| りゅう雲様 | 2021/06/17 | 128回 | 宮城県 | 自宅にて |
| 泉水様 | 2021/06/17 | 108回 | 兵庫県 | |
| 白髪のけんちゃん様 | 2021/06/17 | 114回 | 大阪府 | 御影の前 |
| ゆき様 | 2021/06/17 | 4000回 | 広島県 | |
| エバー様 | 2021/06/17 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 妙心様 | 2021/06/17 | 500回 | 高知県 | 自宅 |
| purple様 | 2021/06/17 | 1188回 | 茨城県 | 自宅仏前 |
| ういんぐ様 | 2021/06/17 | 7回 | 福島県 | 自宅・朝勤行 |
| ういんぐ様 | 2021/06/17 | 7回 | 福島県 | 遍照寺リモートアサゴン |
| エバー様 | 2021/06/17 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 面朝大海様 | 2021/06/17 | 108回 | 海外(Overseas) | 天津 |
| 仁王堂様 | 2021/06/17 | 108回 | 岡山県 | ウォーキング途中 |
| ユーイチ様 | 2021/06/17 | 88回 | 静岡県 | 常楽寺大師堂内にて |
| よしこ様 | 2021/06/17 | 21回 | 徳島県 | |
| hitomi様 | 2021/06/17 | 108回 | 高知県 | 自宅 |
| エバー様 | 2021/06/17 | 10回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 修遍様 | 2021/06/17 | 3000回 | 広島県 | |
| むかさん様 | 2021/06/17 | 324回 | 神奈川県 | 朝のお勤め |
| とらりん様 | 2021/06/17 | 108回 | 広島県 | |
| ABK64様 | 2021/06/17 | 33回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| クリちゃん様 | 2021/06/17 | 108回 | 香川県 | 自宅 朝 |
| 张爽様 | 2021/06/17 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| かよ様 | 2021/06/17 | 1200回 | 神奈川県 | |
| 六郎丸様 | 2021/06/17 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| 智様 | 2021/06/17 | 1100回 | 広島県 | |
| 雅様 | 2021/06/17 | 108回 | 広島県 | |
| とおるちゃん 様 | 2021/06/17 | 462回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 海様 | 2021/06/17 | 460回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| あーちゃん様 | 2021/06/17 | 459回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| あーちゃん様 | 2021/06/17 | 459回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| はるた様 | 2021/06/17 | 2000回 | 愛知県 | |
| みな様 | 2021/06/17 | 358回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みのっちゃん様 | 2021/06/17 | 357回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| よしゅう様 | 2021/06/17 | 108回 | 愛媛県 | |
| はいく様 | 2021/06/16 | 21回 | 神奈川県 | 在家勤行の時 |
| まあ様 | 2021/06/16 | 1188回 | 埼玉県 | |
| 椿様 | 2021/06/16 | 1080回 | 大阪府 | 夕の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/06/16 | 1620回 | 大阪府 | 朝の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/06/16 | 216回 | 大阪府 | 朝の支度中 |
| くろうさぎ様 | 2021/06/16 | 210回 | 岡山県 | 自宅、通勤時 |
| 開霖様 | 2021/06/16 | 1645回 | 海外(Overseas) | 行住坐臥の間 |
| 未樹様 | 2021/06/16 | 108回 | 北海道 | |
| ちゃか様 | 2021/06/16 | 88回 | 兵庫県 | 南無大日如来 |
| 欣欣様 | 2021/06/16 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国广东广州 |
| mitsu_nobu様 | 2021/06/16 | 216回 | 埼玉県 | (朝・夜)自宅にて |
| トランスミッター様 | 2021/06/16 | 10000回 | 岡山県 | |
| ty1950様 | 2021/06/16 | 4644回 | 滋賀県 | 平等寺様御導き |
| バグ様 | 2021/06/16 | 216回 | 愛知県 | |
| 陈文佳様 | 2021/06/16 | 1080回 | 海外(Overseas) | |
| 施文胜様 | 2021/06/16 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国 |
| ともぶぅ様 | 2021/06/16 | 100回 | 海外(Overseas) | |
| 俊峰様 | 2021/06/16 | 3000回 | 広島県 | |
| キリンおじさん様 | 2021/06/16 | 1360回 | 広島県 | 自宅仏壇前172940 |
| 孫好き様 | 2021/06/16 | 3500回 | 東京都 | |
| 峯様 | 2021/06/16 | 1000回 | 岡山県 | |
| mmk様 | 2021/06/16 | 800回 | 大阪府 | |
| K2様 | 2021/06/16 | 216回 | 東京都 | |
| かやぞう様 | 2021/06/16 | 300回 | 徳島県 | 勤行 |
| 無精独楽様 | 2021/06/16 | 176回 | 神奈川県 | 朝勤行時順逆打ち各一回 |
| なお様 | 2021/06/16 | 10回 | 神奈川県 | |
| 乐勤様 | 2021/06/16 | 300回 | 海外(Overseas) | |
| 面朝大海様 | 2021/06/16 | 108回 | 海外(Overseas) | 天津 |
| ken様 | 2021/06/16 | 54回 | 岡山県 | 観音堂 |
| ぽんちゃん様 | 2021/06/16 | 700回 | 兵庫県 | |
| 贤平様 | 2021/06/16 | 2700回 | 海外(Overseas) | |
| みや様 | 2021/06/16 | 108回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| も様 | 2021/06/16 | 9回 | 東京都 | 銀杏の大樹 |
| ゆう様 | 2021/06/16 | 500回 | 広島県 | |
| 六郎丸様 | 2021/06/16 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| エバー様 | 2021/06/16 | 7回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 仁王堂様 | 2021/06/16 | 108回 | 岡山県 | ウォーキング途中 |
| 噶玛妙月様 | 2021/06/16 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 明明様 | 2021/06/16 | 300回 | 海外(Overseas) | |
| りゅう雲様 | 2021/06/16 | 128回 | 宮城県 | 自宅にて |
| 富贵儿様 | 2021/06/16 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| Scarlett(陈琢璇)様 | 2021/06/16 | 216回 | 海外(Overseas) | |
| 冯暄雯様 | 2021/06/16 | 330回 | 海外(Overseas) | |
| 李嘉様 | 2021/06/16 | 112回 | 海外(Overseas) | |
| 鄭竣元様 | 2021/06/16 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| lulu様 | 2021/06/16 | 400回 | 海外(Overseas) | |
| 北关里様 | 2021/06/16 | 1000回 | 海外(Overseas) | |
| エバー様 | 2021/06/16 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| purple様 | 2021/06/16 | 1188回 | 茨城県 | 自宅仏前 |
| 開霖様 | 2021/06/16 | 108回 | 海外(Overseas) | 朝勤行にて |
| エバー様 | 2021/06/16 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| ちゃか様 | 2021/06/16 | 88回 | 兵庫県 | 南無観世音菩薩 |
| エバー様 | 2021/06/16 | 350回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| ゆき様 | 2021/06/16 | 3000回 | 広島県 | |
| とおるちゃん様 | 2021/06/16 | 356回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| 昌ちゃん様 | 2021/06/16 | 108回 | 和歌山県 | 自宅仏壇前にて |
| 妙心様 | 2021/06/16 | 500回 | 高知県 | 自宅 |
| こもちゃん様 | 2021/06/16 | 108回 | 愛媛県 | |
| 雅様 | 2021/06/16 | 108回 | 広島県 | |
| ういんぐ様 | 2021/06/16 | 7回 | 福島県 | 自宅・朝勤行 |
| ういんぐ様 | 2021/06/16 | 7回 | 福島県 | 遍照寺リモートアサゴン |
| 修遍様 | 2021/06/16 | 3000回 | 広島県 | |
| よしこ様 | 2021/06/16 | 21回 | 徳島県 | |
| むかさん様 | 2021/06/16 | 324回 | 神奈川県 | 朝のお勤め |
| 泉水様 | 2021/06/16 | 324回 | 兵庫県 | |
| まあ様 | 2021/06/16 | 1188回 | 埼玉県 | |
| りゅうこう様 | 2021/06/16 | 21回 | 新潟県 | 朝の習慣 |
| とらりん様 | 2021/06/16 | 108回 | 広島県 | |
| ABK64様 | 2021/06/16 | 33回 | 宮城県 | 自宅仏壇前 |
| かよ様 | 2021/06/16 | 1200回 | 神奈川県 | |
| 张爽様 | 2021/06/16 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| エバー様 | 2021/06/16 | 10回 | 岡山県 | 自宅仏前 |
| 白髪のけんちゃん様 | 2021/06/16 | 108回 | 大阪府 | 朝勤行 |
| 六郎丸様 | 2021/06/16 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
| 智様 | 2021/06/16 | 1100回 | 広島県 | |
| クリちゃん様 | 2021/06/16 | 108回 | 香川県 | 自宅 朝 |
| 白鯨様 | 2021/06/16 | 2376回 | 神奈川県 | |
| 海様 | 2021/06/16 | 355回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みのっちゃん様 | 2021/06/16 | 354回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| あーちゃん様 | 2021/06/16 | 353回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| みな様 | 2021/06/16 | 352回 | 福井県 | ぎゃていぎゃてい |
| よしゅう様 | 2021/06/16 | 108回 | 愛媛県 | |
| 鈴音様 | 2021/06/15 | 324回 | 福岡県 | |
| はいく様 | 2021/06/15 | 21回 | 神奈川県 | 在家勤行の時 |
| にんくん様 | 2021/06/15 | 300回 | 香川県 | |
| まあ様 | 2021/06/15 | 1188回 | 埼玉県 | |
| 椿様 | 2021/06/15 | 2168回 | 大阪府 | 夕の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/06/15 | 1296回 | 大阪府 | 朝の通勤時間 |
| 椿様 | 2021/06/15 | 216回 | 大阪府 | 朝の支度中 |
| くろうさぎ様 | 2021/06/15 | 224回 | 岡山県 | 自宅、通勤時 |
| 未樹様 | 2021/06/15 | 108回 | 北海道 | |
| 欣欣様 | 2021/06/15 | 108回 | 海外(Overseas) | 中国广东广州 |
| トランスミッター様 | 2021/06/15 | 10000回 | 岡山県 | |
| K2様 | 2021/06/15 | 216回 | 東京都 | |
| かやぞう様 | 2021/06/15 | 300回 | 徳島県 | 勤行 |
| ぽんちゃん様 | 2021/06/15 | 700回 | 兵庫県 | |
| 開霖様 | 2021/06/15 | 3696回 | 海外(Overseas) | 行住坐臥の間 |
| むかさん様 | 2021/06/15 | 108回 | 神奈川県 | 善通寺関東別院 お大師様誕生会にて |
| まあ様 | 2021/06/15 | 1188回 | 埼玉県 | |
| ゆう様 | 2021/06/15 | 500回 | 広島県 | |
| mitsu_nobu様 | 2021/06/15 | 216回 | 埼玉県 | (朝・夜)自宅にて |
| 孫好き様 | 2021/06/15 | 2500回 | 東京都 | |
| まあちゃん様 | 2021/06/15 | 15回 | 神奈川県 | |
| ty1950様 | 2021/06/15 | 8640回 | 滋賀県 | 平等寺様御導き |
| バグ様 | 2021/06/15 | 216回 | 愛知県 | |
| Padma Prabha様 | 2021/06/15 | 21回 | 海外(Overseas) | 支那 |
| 施文胜様 | 2021/06/15 | 100回 | 海外(Overseas) | 中国 |
| 施文胜様 | 2021/06/15 | 08回 | 海外(Overseas) | 中国 |
| 陈文佳様 | 2021/06/15 | 1188回 | 海外(Overseas) | |
| masahiko k様 | 2021/06/15 | 1080回 | 大阪府 | 弘法大師降誕会の日に実家仏壇にて |
| mmk 様 | 2021/06/15 | 800回 | 大阪府 | |
| 恭太郎様 | 2021/06/15 | 880回 | 神奈川県 | |
| 開霖様 | 2021/06/15 | 108回 | 海外(Overseas) | 夕勤行にて |
| 開霖様 | 2021/06/15 | 108回 | 海外(Overseas) | 朝勤行にて |
| 贤平様 | 2021/06/15 | 1512回 | 海外(Overseas) | |
| キリンおじさん様 | 2021/06/15 | 1200回 | 広島県 | 自宅仏壇前171580 |
| ひさ様 | 2021/06/15 | 1250回 | 宮城県 | 平等寺リモート参拝 |
| 峯様 | 2021/06/15 | 1000回 | 岡山県 | |
| 彦様 | 2021/06/15 | 7000回 | 岡山県 | |
| みのる様 | 2021/06/15 | 108回 | 大阪府 | 平等寺リモート参拝にて |
| はるた様 | 2021/06/15 | 1000回 | 愛知県 | |
| くに様 | 2021/06/15 | 216回 | 愛媛県 | 自宅仏前 |
| 平心様 | 2021/06/15 | 300回 | 海外(Overseas) | |
| 明明様 | 2021/06/15 | 300回 | 海外(Overseas) | |
| 富贵儿様 | 2021/06/15 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| 李嘉様 | 2021/06/15 | 112回 | 海外(Overseas) | |
| 鄭竣元様 | 2021/06/15 | 108回 | 海外(Overseas) | |
| Scarlett(陈琢璇)様 | 2021/06/15 | 216回 | 海外(Overseas) | |
| 噶玛妙月様 | 2021/06/15 | 216回 | 海外(Overseas) | |
| かよ様 | 2021/06/15 | 200回 | 神奈川県 | |
| 無精独楽様 | 2021/06/15 | 178回 | 神奈川県 | 朝勤行時順逆打ち各一回 |
| le qin様 | 2021/06/15 | 300回 | 海外(Overseas) | |
| 清舟様 | 2021/06/15 | 216回 | 宮城県 | 南無大師遍照金剛 |
| 弘雄様 | 2021/06/15 | 210回 | 京都府 | 仏前勤行 |
| みや様 | 2021/06/15 | 7回 | 愛媛県 | 墓前にて |
| みや様 | 2021/06/15 | 108回 | 愛媛県 | 自宅仏前にて |
| 六郎丸様 | 2021/06/15 | 128回 | 富山県 | 自宅仏前 |
